Um levantamento inédito do Portal Canaã, com base no Painel de Vagas de Emprego, mostra que Marabá inicia novembro em ritmo acelerado na geração de empregos. A cidade oferece quase 300 vagas de trabalho, distribuídas em diversos setores da construção civil à administração, passando por vendas, transporte e logística.
Os números refletem o bom momento econômico do município, impulsionado pela retomada de obras públicas, expansão do comércio e aquecimento das atividades industriais. Entre as principais oportunidades, estão cargos para auxiliares de serviços gerais (40 vagas), armadores de ferro (15 vagas), ajudantes de obras (17 vagas), carpinteiros e pedreiros — cada um com várias oportunidades em diferentes empresas. Além disso, há vagas para motoristas, vendedores, operadores de escavadeira, mecânicos, assistentes administrativos e engenheiros agrônomos.
Segundo o levantamento, o Sine de Marabá será o ponto central para o cadastramento de currículos e encaminhamentos, que começam na segunda-feira, 3 de novembro. O atendimento ocorre das 8h às 14h, na Rua 5 de Abril, Marabá Pioneira no antigo prédio da Caixa Econômica Federal, em frente à Praça Duque de Caxias.
Para os empregadores que desejam divulgar vagas, o contato pode ser feito pelos e-mails sineempregomab@hotmail.com e admsine@hotmail.com, ou pelo telefone (94) 3322-2121.
O levantamento revela que Marabá segue consolidando sua posição como um dos principais polos de geração de emprego do sudeste do Pará, atraindo trabalhadores de municípios vizinhos e reforçando a confiança de empresas que veem no município um ambiente favorável para investimentos.
Números que impressionam:
| 1 | OFIC. DE SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| 2 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 2 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 |
| 4 | CARPINTEIRO | 1 |
| 5 | PEDREIRO | 2 |
| 6 | AJUDANTE DE OBRAS | 2 |
| 7 | VENDEDOR EXTERNO E INTERNO | 10 |
| 8 | OFIC. DE SERVIÇOS GERAIS MAN/EDIFIC. | 3 |
| 9 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| 10 | MOTORISTA DE ÔNIBUS | 5 |
| 11 | MOTORISTA CARRETEIRO | 1 |
| 12 | ANALISTA DE RH (AUXILIAR) | 1 |
| 13 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 |
| 14 | OFIC. DE SERVIÇOS DIVERSOS | 1 |
| 15 | LEITURISTA | 3 |
| 16 | REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 1 |
| 17 | CONFERENTE DE INVENTÁRIO | 13 |
| 18 | ALMOXARIFE | 1 |
| 19 | ARMADOR DE FERROS | 15 |
| 20 | MONTADOR DE ANDAIMES | 4 |
| 21 | SOLDADOR | 5 |
| 22 | PEDREIRO | 5 |
| 23 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| 24 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 |
| 25 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| 26 | MECÂNICO DE MOTORES DIESEL | 3 |
| 27 | ENCARREGADO DE INCÊNDIO | 1 |
| 28 | ENCARREGADO DE HIDRÁULICA | 1 |
| 29 | ALMOXARIFE | 1 |
| 30 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 3 |
| 31 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| 32 | JARDINEIRO | 1 |
| 33 | ASSISTENTE DE COMPRAS | 1 |
| 34 | GERENTE DE FROTA | 1 |
| 35 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 |
| 36 | ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| 37 | AJUDANTE DE OBRAS | 17 |
| 38 | CARPINTEIRO | 5 |
| 39 | PEDREIRO | 5 |
| 40 | AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 |
| 41 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| 42 | AJUDANTE DE OBRAS | 7 |
| 43 | CARPINTEIRO | 3 |
| 44 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO / COZINHA | 2 |
| 45 | GARÇOM | 3 |
| 46 | SOLDADOR | 1 |
| 47 | TORNEIRO MECÂNICO | 2 |
| 48 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 |
| 49 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 |
| 50 | ATENDENTE DE MESA | 2 |
| 51 | ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 2 |
| 52 | MECÂNICO DE VEÍCULOS | 2 |
| 53 | MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA | 1 |
| 54 | MECÂNICO DE CAMINHÃO (PLENO) | 1 |
| 55 | MECÂNICO DE CAMINHÃO (JÚNIOR) | 3 |
| 56 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 2 |
| 57 | MOTOFRETISTA | 1 |
| 58 | AUXILIAR DE ESTOQUE (AUTOPEÇAS) | 1 |
| 59 | AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO) | 1 |
| 60 | AUXILIAR DE ESTOQUE (APRENDIZ) | 1 |
| 61 | AGENTE COMERCIAL DE SERVIÇOS | 3 |
| 62 | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| 63 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 |
| 64 | AJUDANTE DE MOTORISTA | 5 |
| 65 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| 66 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (NOTURNO) | 1 |
| 67 | EMPREGADA DOMÉSTICA ARRUMADORA | 1 |
| 68 | REPOSITORA DE MERCADORIAS (PCD) | 1 |
| 69 | OFIC. DE SERVIÇOS GERAIS | 6 |
| 70 | PEDREIRO | 4 |
| 71 | ASSISTENTE TÉCNICO ADM (PCD) | 1 |
| 72 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (PCD) | 1 |
| 73 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD) | 1 |
| 74 | TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD) | 1 |
| 75 | ANALISTA DE SISTEMAS | 1 |
| 76 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| 77 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 |
| 78 | DOMÉSTICA | 1 |
| 79 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 10 |
| 80 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 |
.png)
Tecnologia
Baixar Mp3
Baixar Cds
há 16 horas
6








English (US) ·
Portuguese (BR) ·